
Цены на электричество для населения в разных странах мира
В некоторых странах на постсоветском пространстве, которыми правят предатели своего народа, периодически проводятся попытки поднять цены на электроэнергию для населения.
Нехорошие люди мотивируют свои действия тем, что, якобы туземное население платит слишком мало и, значит, слишком хорошо живет. Понятно, что чиновники и другие лица, сидящие у кормушки на шее у народа, могут спокойно жить, выписывая себе немалые зарплаты. Но ведь классик когда-то говорил, что можно бесконечно долго обманывать одного человека, но нельзя это делать постоянно со всеми.
В данной статье приводятся данные по ценам на электричество для населения в разных странах мира, а также информация по средним зарплатам (за вычетом налогов, показатель нетто) в этих странах. Все числовые данные приведены в долларах США.
| Название страны | Средняя цена на электричество для населения, дол. США | Средняя заработная плата на душу населения (нетто), дол. США в месяц |
| Австралия | 0,23 | 1930 |
| Австрия | 0,23 | 1652 |
| Азербайджан | 0,04 | 299 |
| Албания | 0,1 | 372 |
| Алжир | 0,04 | 273 |
| Ангола | 0,02 | |
| Аргентина | 0,08 | 817 |
| Армения | 0,08 | 303 |
| Аруба | 0,2 | |
| Афганистан | 0,05 | |
| Бангладеш | 0,06 | 112 |
| Барбадос | 0,29 | |
| Бахрейн | 0,05 | 1426 |
| Беларусь | 0,07 | 474 |
| Белиз | 0,23 | |
| Бельгия | 0,31 | 1965 |
| Берег Слоновой Кости | 0,13 | |
| Бирма | 0,04 | |
| Бермудские острова | 0,41 | |
| Болгария | 0,13 | 639 |
| Боливия | 0,12 | |
| Босния и Герцеговина | 0,1 | |
| Ботсвана | 0,09 | |
| Бразилия | 0,16 | 470 |
| Великобритания | 0,24 | 2163 |
| Венгрия | 0,12 | 1009 |
| Венесуэла | 0,06 | |
| Вьетнам | 0,08 | 241 |
| Габон | 0,21 | |
| Гана | 0,06 | |
| Гватемала | 0,25 | |
| Германия | 0,36 | |
| Гондурас | 0,22 | |
| Гонконг | 0,15 | 1822 |
| Греция | 0,21 | 939 |
| Грузия | 0,06 | 367 |
| Дания | 0,32 | 2942 |
| Демократическая Республика Конго | 0,06 | |
| Доминиканская Республика | 0,09 | |
| Египет | 0,03 | |
| Замбия | 0,03 | |
| Израиль | 0,17 | 2635 |
| Индия | 0,08 | |
| Индонезия | 0,1 | |
| Иордания | 0,11 | |
| Ирак | 0,03 | |
| Иран | 0,02 – 0,19 | |
| Ирландия | 0,28 | 2166 |
| Исландия | 0,13 | 2990 |
| Испания | 0,24 | 1494 |
| Италия | 0,27 | 1691 |
| Казахстан | 0,04 – 0,08 | 438 |
| Камбоджа | 0,15 | |
| Камерун | 0,09 | |
| Канада | 0,1 | 2506 |
| Катар | 0,03 | |
| Кения | 0,22 | |
| Киргизстан | 0,012 | |
| Китай | 0,04 — 0,08 | 796 |
| Колумбия | 0,14 | |
| Коста Рика | 0,17 | |
| Кувейт | 0,03 | |
| Лаос | 0,07 | |
| Латвия | 0,19 | 900 |
| Ливан | 0,08 | |
| Ливия | 0,01 | |
| Лихтенштейн | 0,26 | |
| Литва | 0,15 | 1080 |
| Люксембург | 0,22 | |
| Макао | 0,15 | |
| Малайзия | 0,06 | |
| Мали | 0,22 | |
| Мальта | 0,15 | |
| Марокко | 0,12 | |
| Мексика | 0,07 | |
| Мозамбик | 0,13 | |
| Молдова | 0,13 | 385 |
| Намибия | 0,13 | |
| Непал | 0,07 | |
| Нидерланды | 0,25 | |
| Нигерия | 0,07 | |
| Никарагуа | 0,21 | |
| Новая Зеландия | 0,22 | |
| Норвегия | 0,12 | 3868 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 0,08 | |
| Пакистан | 0,06 | |
| Панама | 0,17 | |
| Парагвай | 0,06 | |
| Перу | 0,2 | |
| Польша | 0,18 | 1028 |
| Португалия | 0,25 | 921 |
| Россия | 0,024 – 0,14 | 250 |
| Румыния | 0,17 | |
| Сальвадор | 0,24 | |
| Саудовская Аравия | 0,05 | |
| Северная Македония | 0,08 | |
| Сенегал | 0,17 | |
| Сербия | 0,04 – 0,13 (0,06) | |
| Сингапур | 0,15 | |
| Словакия | 0,19 | 1039 |
| Словения | 0,19 | |
| Соломоновы острова | 0,8 – 0,9 | |
| США | 0,09 – 0,22 | 2941 |
| Таиланд | 0,12 | |
| Тайвань | 0,1 | |
| Танзания | 0,1 | |
| Тринидад и Тобаго | 0,05 | |
| Тунис | 0,07 | |
| Турция | 0,11 | 820 |
| Уганда | 0,18 | |
| Узбекистан | 0,05 | |
| Украина | 0,06 | 391 |
| Уругвай | 0,18 | 1006 |
| Филиппины | 0,19 | |
| Финляндия | 0,19 | 3072 |
| Франция | 0,2 | 2343 |
| Хорватия | 0,16 | 717 |
| Чехия | 0,22 | 1236 |
| Чили | 0,18 | |
| Швейцария | 0,22 | |
| Швеция | 0,08 | 2026 |
| Шри-Ланка | 0,08 | |
| Эквадор | 0,1 | |
| Экваториальная Гвинея | 0,1 | |
| Эстония | 0,17 | 1403 |
| Эфиопия | 0,06 | |
| ЮАР | 0,15 | 1048 |
| Южная Корея | 0,09 | 2253 |
| Ямайка | 0,3 | |
| Япония | 0,28 | 3198 |
Средняя мировая цена – 0,14 USD для населения и 0,12 USD для промышленности (разница вполне логична за счет опта).
Наибольшая цена на электричество для обычного населения на Соломоновых островах – до 0,99 USD. Наименьшая цена электроэнергии – в Иране (0,02 доллара), Киргизской Республике и Ливии (1 цент за кВт).
При поползновениях чиновников относительно поднятия цен на электричество нужно сразу же указывать им на величину средней зарплаты в стране, а также отношение расходов населения на коммунальные услуги к зарплате.
Кроме того, нужно учитывать разрыв зарплат между самыми бедными и богатыми людьми в конкретной стране. Ведь среднее арифметическое оклада множества нищих и одной зарплаты государственного чиновника высокого уровня будет весьма достойным, хотя на самом деле ситуация выглядит очень печально.
Источники данных:
- Globalpetrolprices и Electricity_pricing – средние цены на электричество;
- Википедия – средний размер оплаты труда по странам.


